RAUCH Befeuchtungskühler sind moderne Outdoor Erfrischungssysteme welche durch Adiabate Wasserverdunstung die Umgebungsluft in Aussenbereiche um bis zu 10C° senken können. Mit minimalen Energieverbrauch (ab 80Watt) und ohne Kältemittel/Aggregate erhalten Sie angenehme Erfrischung an heißen Tagen. Da diese Systeme ohne Abluftschlauch verwendet werden, ist ein mobiler Einsatz in Bereichen wie Terrassen -Gastgarten – Zelt – Wintergarten – Werkstätten – Produktions Hallen in Industriebereiche sehr beliebt. Beste Ergebnisse erzielen Sie bei geringer Luftfeuchte und großer Hitze zb. um die Mittagszeit.
Achtung ! Verdunstungskühler sind keine Klimageräte !
WD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Wasserdruck |
Druckbereich | Minimum 3 Bar / Maximum 6 Bar |
Tröpfchen Größe | >45µ , Nässend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | – |
Betriebsdauer | – |
Wasserdurchfluß Maximal | Düsenabhängig , 2-8l/h |
Anwendungsempfehlung | Erfrischung – Benetzung – Fun – Nebelsäulen |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 20-40 Bar |
Tröpfchengröße | 15-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 3-4 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h (Düsenanbhängig) Leitungslänge Maximal 20m |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Kleinstbereichen- Privat – Hobby – Forschung |
HD-Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen, Hochdruck |
Druckbereich | 70 Bar |
Tröpfchen Größe | 10-20µ, nicht nässend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 750W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb, Max. 5-8 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 260l/h (Düsenanbhängig) , Leitungslänge Maximal 50m |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Gastronomie,Handel,Gewerbe,Industrie, Forschung, Landwirtschaft |
HD NC.PLUS Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 70-105 Bar |
Tröpfchengröße | 5-10µ , nicht Nässend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab 1,3KW |
Betriebsdauer | 24 Stunden Intervall, Feuchtesteuerung |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h- 600l/h (Konfiguratonsabhängig) |
Anwendungsempfehlung | Profilösungen für Industrie + Gewerbe |
ZVN-Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsenlose Zentrifugaltechnik (Verstopfungssicher) |
Druckbereich | 2-3 Bar, Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchen Größe | ZVN-1-4:ab ca. 2m 10-15µ , bis 2m Abstand leicht nässend, Micronebel ab ca. 2m ZVN-P /Mini/6500: nicht nässend Mikronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Reines Frischwasser, Max.2-6° DH, reine Frischluft |
Energieverbrauch | ca.200W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 1,2- 30l/h Systemabhängig |
Anwendungsempfehlung | Landwirtschaftliche Anwendungen, Bäckerei, Produktion, Luftbefeuchtung A-Z, Desinfektion |
BZ Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsenlose Beschleunigungstechnik (Verstopfungssicher) |
Druckbereich | 2-3 Bar ,Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchengröße | 10µ-15µ , kaum Näßend ab ca. 2,5m, Micronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Reines Frischwasser, Max. Kalkgehalt 2-6°, reine Frischluft |
Energieverbrauch | 250W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 30-120l/h Systemabhöngig |
Anwendungsempfehlung | Staubbekämpung, Desinfektion |
ULTRA Systeme
Zerstäubungsverfahren | Ultraschall Zerstäubung |
Druckbereich | 2-3 Bar, Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchen Größe | 3-5µ , nicht nässend, Micronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser, Max. 100µs |
Energieverbrauch | 300W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 5l/h Systemabhängig |
Anwendungsempfehlung | Mikro Befeuchtung, Theken-Regale-Vitrinen, Desinfektion, |
Mit Ihrer Erlaubnis informieren wir Sie über alle Neuerungen rund um unsere Produkte! Sie können sich natürlich jederzeit abmelden.
Montag-Donnerstag: 08:00 – 17:00
Freitag: 08:00 – 14:30
* Alle Preisangaben zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
A. Rauch GmbH – Ihr Experte aus Österreich für Waagen, Eichungen, Kalibrierungen, Lebensmittelmaschinen, Luftbefeuchtung und Luftkühlung. Bei diesem Webshop handelt es sich um einen B2B-Webshop. Sämtliche Angebote der A. Rauch GmbH richten sich nicht an Verbraucher, sondern ausschließlich an gewerbliche Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Handel, Gewerbe, Industrie, Medizin, Schulen, Kommunen, öffentliche Einrichtungen etc. in Österreich – Deutschland und Schweiz (weitere EU-Länder auf Anfrage).
© A. Rauch GmbH 2023